| Oficiální název: | Obec Slavče |
| Přidružené části: | Lniště, Mohuřice, Keblany, Záluží, Dobrkovská Lhotka a Dobrkov |
| Adresa: | Slavče čp. 52, 373 21 Slavče |
| Telefon Obec Slavče: | +420 386 323 146 |
| Mobil: | +420 728 122 501 |
| E-mail: | |
| IČO: | 00245429 |
| DIČ: | CZ00245429 |
| Čísla účtů: |
KB České Budějovice 6722231/0100 ČNB České Budějovice 94-216231/0710 |
| ID datové schránky | 87rb5s4 |
| pondělí | 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 |
| středa | 14.00 - 17.00 |
| pondělí |
8.00 - 11.30 |
| úterý | 13.00 - 16.30 |
| středa |
8.00 - 11.30 |
| čtvrtek | 13.00 - 16.30 |
| pátek | 8.00 - 11.30 |
| Počet částí: | 6 |
| Katastrální výměra | 1628,0506 ha |
| Nadmořská výška: | 568 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 750 (k 1.1.2025) |
| Průměrný věk: | 40,42 |
| Pošta Partner: | ANO |
| Smíšené zboží: | ANO |
| Zdravotnické zařízení: | NE |
| Policie: | NE |
| Mateřská škola: | ANO |
| Základní škola: | NE |
| Vodovod: | ANO |
| Plynofikace: | NE |
| Kanalizace (ČOV): | ANO |
Slavče 52, 373 21 Slavče
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Středa: 14:00 - 17:00